| 会社名 | ITC ENEX (Thailand) Co., Ltd. |
| 主な事業 | ・太陽光発電、省エネ関連事業 ・再生可能エネルギー事業 |
| 設立 | 2020年4月9日 |
| 住所 | 159/16 Serm-MitTower, 10th Floor, Room No. 1016/1, Sukhumvit 21 Road (Asoke), Khlong Toei Nuea Subdistrict, Wattana District, Bangkok 10110 |
| 電話番号 | +66-(0)2-258-6951 |
| Fax | +66-(0)2-258-6953 |
| 会社名 | 伊藤忠エネクス株式会社 |
|---|---|
| HP | https://www.itcenex.com/ja/index.html |
| 本社所在地 | 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞が関ビルディング27階~29階 |

| 設立 | 1961年(昭和36年)1月28日 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 198億7,767万円 | ||||||||||||||||||||
| 従業員数 |
|
||||||||||||||||||||
| 発行済株式数 | 116,881,106株(2026年3月末現在) | ||||||||||||||||||||
| Major shareholders | (2026年3月末現在)
|
||||||||||||||||||||
| 上場証券取引所 |
|
||||||||||||||||||||
| 主要取引金融機関 |
|